наименование | ед. изм. | ГОСТ | ширина ленты, мм | толщина, мм | Цветовая гамма: | упаковка |
лента ПВХ (изолента) | кг | ГОСТ 16514-86 | 13±2,0 | 0,20±0,05 | черный, синий, красный, желтый, зеленый, белый | картонные коробки по 9 - 12 кг. |
15±2,0 | ||||||
18±2,0 | ||||||
20±2,0 | ||||||
30±3,0 | ||||||
40±3,0 | ||||||
20±2,0 | 0,30±0,05 | |||||
30±3,0 | ||||||
40±3,0 | ||||||
30±3,0 | 0,40±0,05 | |||||
Применяются изоляционные ленты для сращивания электрокабелей с неметаллическими оболочками, для изоляции электроприборов и проводов в промышленных, бытовых и строительных работах. Температурный диапазон эксплуатации от минус 50 до плюс 70 °С. |