+7 (495) 380-00-36

+7 (495) 971-33-40

Время работы: пн-пт, 9-17

op@spt-tkani.ru

Адрес: Россия, 109316, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Текстильщики, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3


КАТАЛОГ



Стеклолента ЛЭС

Марка ленты ед. изм. ГОСТ, ТУ Ширина, мм Толщина, мм Линейная плотность, г/100 метров Разрывная нагрузка по основе, Н(кг*с)
ЛЭС 0,1х15 м.п. 5937-81 15 0,095 180 491(50)
ЛЭС 0,1х20 м.п. 5937-81 20 0,96 230 589(60)
ЛЭС 0,1х25 м.п. 5937-81 25 0,92 280 687(70)
ЛЭС 0,1х30 м.п. 5937-81 30 0,92 370 785(80)
ЛЭС 0,1х35 м.п. 5937-81 35 0,103 405 883(90)
ЛЭС 0,15х20 м.п. 5937-81 20 0,142 360 784(80)
ЛЭС 0,15х25 м.п. 5937-81 25 0,141 410 902(92)
ЛЭС 0,15х30 м.п. 5937-81 30 0,14 530 1079(110)
ЛЭС 0,15х35 м.п. 5937-81 35 0,145 660 1470(150)
ЛЭС 0,15х40 м.п. 5937-81 40 0,15 660 1275(130)
ЛЭС 0,15х45 м.п. 5937-81 45 0,15 740 1373(140)
ЛЭС 0,15х50 м.п. 5937-81 50 0,146 820 1509(154)
ЛЭС 0,2х15 м.п. 5937-81 15 0,199 300 921(94)
ЛЭС 0,2х20 м.п. 5937-81 20 0,191 440 1107(113)
ЛЭС 0,2х25 м.п. 5937-81 25 0,184 560 1470(150)
ЛЭС 0,2х30 м.п. 5937-81 30 0,185 650 1274(130)
ЛЭС 0,2х35 м.п. 5937-81 35 0,185 760 1744(178)
ЛЭС 0,2х40 м.п. 5937-81 40 0,184 820 1911(195)
ЛЭС 0,2х45 м.п. 5937-81 45 0,187 980 2156(220)
ЛЭС 0,2х50 м.п. 5937-81 50 0,185 1040 2450(250)
ЛЭС 0,2х60 м.п. 5937-81 60 0,18, 1260 2352(240)
ЛЭС 0,2х80 м.п. 5937-81 80 0,187 1820 1504(154)
ЛЭС 0,2х90 м.п. 5937-81 90 0,192 1920 1372(140)
ЛЭС 0,2х100 м.п. 5937-81 100 0,178 2020 1078(110)
ЛЭС 0,2х130 м.п. 5937-81 130 0,193 3100 1127(115)

Стеклолента ЛЭС

(лента электроизоляционная стеклянная) изготавливается из стеклянных крученных нитей ( алюмоборосиликатное стекло) на челночных станках методом полотняного переплетения. Данная технология является уникальной и основной специализацией компании «Стеклолента». Наш парк оборудования для производства стеклоленты ЛЭС самый крупный в России.

Основные преимущества перед стеклолентой ЛЭСБ - стеклолента ЛЭС не имеет утолщений кромок и не распускается.