+7 (495) 380-00-36
+7 (495) 971-33-40
Время работы: пн-пт, 9-17
наименование | ед. измер. | ГОСТ или ТУ | ширина | плотность | толщина | переплетение |
Ткань кремнеземная марки КТ-120 | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 95,100,0 | 120+-20 | полотняное | |
Ткань кремнеземная марки КТ-180 | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 95, 100, | 180+-20 | полотняное | |
Ткань кремнеземная марки КТ-11-30К | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 300+-30 | полотняное | |
Ткань кремнеземная марки КТ-11-ТО-30К | м.п | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 300+-30 | 0,38 | полотняное |
Ткань кремнеземная марки КТ-300-С | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 300+-30 | сатин 8/3 | |
Ткань кремнеземная марки КТ-300-С-ТО | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 325+-25 | сатин 8/3 | |
Ткань кремнеземная марки КТ-600-С | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 600+-60 | сатин 8/3 | |
Ткань кремнеземная марки КТ-600-С-ТО | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 550+-100 | сатин 8/3 | |
Ткань кремнеземная марки КТ-1000-С | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 1100+-100 | сатин 12/7 | |
Ткань кремнеземная марки КТ-1000-С-ТО | м.п. | ТУ РБ 05780349-040-2000 | 62-210 | 1100+-100 | сатин 12/7 | |
Ткань кремнеземная марки КТ-11-ТО | м.п. | ТУ 5952-151-05786904-99 | 82+-3 | 290+-20 | 0,41+-0,05 | полотняное |
Ткань кремнеземная марки КТ-Э-105 | м.п. | ТУ 6-48-5786902-91-91 | 90+-3 | 95+-10 | 0,105+-0,015 | полотняное |
Ткань кремнеземная марки КТ-Э-115-ТО | м.п. | ТУ 6-48-5786902-91-91 | 85+-3 | 95+-10 | 0,115+-0,015 | полотняное |
Ткань кремнеземная марки КТ-11-Э/0,2 | м.п. | ТУ 6-11-224-74 | 88+-3 | 180+-20 | 0,20+-0,03 | полотняное |
Ткань кремнеземная марки КТ-11-Э-230-ТО | м.п. | ТУ 6-48-80-91 | 85+-3 | 180+-20 | 0,23+-0,03 | полотняное |
Ткань кремнеземная марки КТ-11-13 | м.п. | ТУ 5952-151-05786904-99 | 88+-3 | 300+-0,05 | 0,35+-0,05 | полотняное |
Ткань кремнеземная марки КТ-11-ТОА | м.п. | ТУ 5952-151-05786904-99 | 82+-3 | 300+-30 | 0,44+-0,06 | полотняное |
Ткань кремнеземная марки КТ-11-С8/3 | м.п. | ТУ 5952-151-05786904-99 | 92+-3 | 610+-60 | 0,53+-0,06 | сатин 8/3 |
Ткань кремнеземная термообработанная марки КТ-11-С8/3-ТО | м.п. | ТУ 5952-151-05786904-99 | 86+-3 | 610+-60 | 0,67+-0,08 | сатин 8/3 |
Ткань кремнеземная термообработанная аппретированная марки КТ-11-С8/3-ТОА | м.п. | ТУ 6-48-05786904-162-97 | 86+-3 | 610+-60 | 0,67+-0,08 | сатин 8/3 |
ТО – термообработанная (усаженная), ТОА – термообработанная, аппретированная. |