+7 (495) 380-00-36

+7 (495) 971-33-40

Время работы: пн-пт, 9-17

op@spt-tkani.ru

Адрес: Россия, 109316, г. Москва, вн. тер. г. Муниципальный округ Текстильщики, Волгоградский пр-т, д. 43, корп. 3


КАТАЛОГ



Ленты технические капроновые пропитанные (ЛТКП)

наименование ед. изм. ОСТ ширина ленты линейная плотн., г/м не менее разрывная нагрузка, КГС разрывное удлинение % вид отделки упаковка
ЛТКП 12-450 м.п ОСТ 17-667-2002 12+-1 н.б. 13,0 н.м. 450 27 пропитанная от 500 м.п.
ЛТКП. 13-70 м.п. ОСТ 17-667-2002 13+-1 н.б. 2,6 н.м. 70 20-35 пропитанная от 500 м.п.
ЛТКП 14-600 м.п. ОСТ 17-667-2002 14+-1 _ н.м. 600 20-35 пропитанная от 500 м.п.
ЛТКП 15-185 м.п. ОСТ 17-667-2002 15+-1 н.б. 5,5 н.м. 185 25-40 пропитанная от 500 м.п.
ЛТКП 16-400 м.п. ОСТ 17-667-2002 16+-1 н.б. 12,0 н.м. 400 30-40 пропитанная от 500 м.п.
ЛТКП 20-150 м.п. ОСТ 17-667-2002 20+-2 _ н.м. 150 25-40 пропитанная от 500 м.п.
ЛТКП 25-100 м.п. ОСТ 17-667-2002 25+2/-1 н.б. 4,0 н.м. 100 18-30 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 25-150 м.п. ОСТ 17-667-2002 25+2/-1 н.б. 5,8 н.м. 150 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 25-200 м.п. ОСТ 17-667-2002 25+2 -1 н.б. 6,9 н.м. 200 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 25-450 м.п. ОСТ 17-667-2002 25+2 -1 _ н.м. 450 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 25-1000 м.п. ОСТ 17-667-2002 25+2 -1 _ н.м. 1000 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 26-300 м.п. ОСТ 17-667-2002 25+2/-1 н.б. 37,0 н.м. 1000 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 26-600 м.п. ОСТ 17-667-2002 26+1/-2 н.б. 20 н.м. 600 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 36-300 м.п. ОСТ 17-667-2002 36+1/-2 _ н.м. 300 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 40-150 м.п. ОСТ 17-667-2002 40+1/-2 _ н.м. 150 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 43-450 м.п. ОСТ 17-667-2002 43+1/-2 _ н.м. 450 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 40-700 м.п. ОСТ 17-667-2002 40+2/-1 н.б. 25,0 н.м. 700 20-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 43-800 м.п. ОСТ 17-667-2002 43+-2 н.б. 35,0 н.м. 800 15-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 43-900 м.п. ОСТ 17-667-2002 43+2/-3 н.б. 30 н.м. 900 15-40 пропитанная от 300 м.п.
ЛТКП 50-5000 м.п. ТУ 17 РСФСР 60-3037-80 50+3/-2 _ н.м. 5000 н.м. 20 пропитанная от 200 м.п.
ЛТКП 60-7000 м.п. ТУ 17 РСФСР 60-3037-80 60+4/-2 н.б. 340 н.м. 7000 н.м. 18 пропитанная от 200 м.п.
все ленты могут быть как суровые(ЛТКП), так и покрашены в любой цвет(ЛТКкрП)
"Рассшифровка названия
Л - лента
Т - техническая
Т - техническая
К - капроновая
П - пропитанная противоожиговой пропиткой"