Наименование продукции | ГОСТ /ТУ | Ед. измерения | ТОЛЩИНА, мм | Примерный вес 1м2 (кг) | Описание |
Войлок грубошерстный хозяйственный | ТО РФ 17-00304438-03-94 | кг | 8,9,10 | 0,98-1,96 кг | Хозяйственный войлок: Используется в качестве тепловой и звуковой изоляции в промышленном и гражданском хозяйствах (объемная масса: 0,14г/см?). |
Войлок полугрубошерстный для прокладок марки А 6 мм (ППр), 6-20 мм, | ГОСТ 6308-71 | кг | 6-20 | 2,04-6,8 кг | Прокладочный войлок: предназначен для смягчения ударов, сотрясений, звукопоглощения, защиты от попадания пыли. Войлок для прокладок имеет меньшую плотность, чем войлок для сальников. |
Войлок грубошерстный для прокладок марки А 10-11 мм (ГПр), 8-20 мм | ГОСТ 6418-81 | кг | 8-20 | 2,56-6,4 кг | |
Войлок тонкошерстный для прокладок ТПР 2,5-20 | ГОСТ 288-72 | кг | 2,5-20 | 3,12-7,8 кг | Тонкошерстный войлок для прокладок: предназначен для смягчения ударов, сотрясений, звукопоглощения, защиты от попадания пыли. |
Войлок тонкошерстный для электрооборудования ТЭ 2-6, 10 | ГОСТ 11025-78 | кг | 2; 2,5; 3, 4, 5,6, 10 | 0,56-2,8 кг | Данный войлок используется для производства микропровода, в узлах электромашин и электроприборов. |
Войлок тонкошерстный для радиоэлектронной промышленнсти 4мм | ТУ 8161-006-00304438-99 | кг | 6 | 1,4 кг | Применяется для изделий радиоэлектронной промышленности |
Войлок юртовый марки "А" | ГОСТ 16221-79 | кг | 8 | 2,0 кг | Из юртового войлока объемной массы 0,25 г/см?, изготавливаются юрты – переносное жилище у тюркских и монгольских народов. |
Войлок пушель | ГОСТ 7175-75 | кг | 6,5 мм | 1,04 кг | |
Войлок шультерный | ГОСТ 7175-75 | кг | 4 мм | 0,92 кг | Войлок шультерный - Применяется для изготовления шультеров и для наклейки на шпилерлейстик. |
Войлок фенгерный | ГОСТ 7175-75 | кг | 4 мм, 6 мм | 1,4 / 2,1 кг | Применяется для изготовления прокладок деталей механизмов-фенгеров и фигур |
Войлок полугрубошерстный сальниковый ПС 16, 18-20 | ГОСТ 6308-71 | кг | 16; 18-20 мм | 4,94-7,6 кг | Войлок для сальников:широко применяется в машиностроении, для задержания смазочных масел в местах трения и для предохранения этих мест от попадания в них воды и пыли. Этот войлок имеет высокую плотность. Сальники из войлока обладают высокой упругостью, стойкостью к истиранию, их закладывают в корпуса подшипников при изготовлении узлов к вагонам, паровозам, автомобилям, самолетам, тракторам, комбайнам и т.д. |
Войлок тонкошерстный сальниковый ТС 18-20 | ГОСТ 288-72 | кг | 18-20 мм | 5,72-8,8 кг | |
Ориентировочное кол-во кг в рулоне в соответствии с толщиной войлока:
Ориентировочное кол-во кг в рулоне в соответствии с толщиной войлока: |