Марка ленты | ед. изм. | ГОСТ, ТУ | Ширина, мм | Толщина, мм | описание марки | цвет | норма отгрузки |
лента ЛВ-40 | кг | ГОСТ 17617-72 | 10±1 | 0,65±0,15 | ЛВ-40 — ленты из поливинилхлоридного пластиката рецептуры 230/1 и 251/1 с температурой хрупкости минус 40°С, для эксплуатации в умеренном климатическом районе | Ленты должны изготовляться неокрашенными или окрашенными в следующие цвета для марок: ЛВ-4 —белый, серый, черный, коричневый, красный, розовый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, светло-синий, фиолетовый; |
от 40 кг |
13±1 | 0,55±0,15 | ||||||
15±1 | 0,65±0,15 | ||||||
15±1 | 1,50±0,15 | ||||||
18±1 | 0,55±0,15 | ||||||
20±1 | 0,55±0,15 | ||||||
20±1 | 0,9±0,10 | ||||||
20±1 | 1,50±0,15 | ||||||
40±1 | 0,55±0,15 | ||||||
40±1 | 0,5±0,10 | ||||||
40±1 | 0,9±0,10 | ||||||
40±1 | 1,35±0,25 | ||||||
50±1 | 0,9±0,10 | ||||||
105±5 | 1,5±0,25 | ||||||
лента ЛВ-40Т | кг | ГОСТ 17617-72 | 10±1 | 0,65±0,15 | ЛВ-40Т — ленты из поливинилхлоридного пластиката рецептуры 230Т, с температурой хрупкости минус 40°С, для эксплуатации в умеренном и жарком сухом климатических районах | Ленты должны изготовляться неокрашенными или окрашенными в следующие цвета для марок: ЛВ-40Т—белый, серый, черный, коричневый, красный, розовый, оранжевый, желтый, зеленый, голубой, светло-синий, фиолетовый; |
от 40 кг |
13±1 | 0,55±0,15 | ||||||
15±1 | 0,65±0,15 | ||||||
15±1 | 1,50±0,15 | ||||||
18±1 | 0,55±0,15 | ||||||
20±1 | 0,55±0,15 | ||||||
20±1 | 0,9±0,10 | ||||||
20±1 | 1,50±0,15 | ||||||
40±1 | 0,55±0,15 | ||||||
40±1 | 0,5±0,10 | ||||||
40±1 | 0,9±0,10 | ||||||
40±1 | 1,35±0,25 | ||||||
50±1 | 0,9±0,10 | ||||||
105±5 | 1,5±0,25 | ||||||
лента ЛВ-50 | кг | ГОСТ 17617-72 | 10±1 | 0,65±0,15 | ЛВ-50— ленты из поливинилхлоридного пластиката рецептуры 355 с температурой хрупкости минус 50 °С, для эксплуатации в умеренном климатическом районе | Ленты должны изготовляться неокрашенными или окрашенными в следующие цвета для марок ЛВ-50 — черный. | от 40 кг |
13±1 | 0,55±0,15 | ||||||
15±1 | 0,65±0,15 | ||||||
15±1 | 1,50±0,15 | ||||||
18±1 | 0,55±0,15 | ||||||
20±1 | 0,55±0,15 | ||||||
20±1 | 0,9±0,10 | ||||||
20±1 | 1,50±0,15 | ||||||
40±1 | 0,55±0,15 | ||||||
40±1 | 0,5±0,10 | ||||||
40±1 | 0,9±0,10 | ||||||
40±1 | 1,35±0,25 | ||||||
50±1 | 0,9±0,10 | ||||||
105±5 | 1,5±0,25 | ||||||
"Ленты изготовленные из поливинилхлоридного пластиката предназначены для защиты и дополнительной изоляции проводов и кабелей. Температурный диапазон эксплуатации лент в статическом состоянии – от минус 60°С до плюс 70°С" |