Марка ленты | ед. изм. | ГОСТ, ТУ | Ширина, мм | Толщина, мм | Разрывная нагрузка по основе, КГС (Н) | масса 1 м.п. ленты | норма отгрузки | |
лента кремнеземная КЛ-11-1,5 | м.п | ТУ 5952-181-05786904-2004 | 1,5+-0,2 | 0,28+-0,05 | не менее 52 (510) | 5+-1 | от 1000 м.п. | |
лента кремнеземная КЛ-11-3,5 | м.п. | ТУ 5952-181-05786904-2004 | 3,5+-0,2 | 0,28+-0,05 | не менее 90(884) | 10+-2 | от 1000 м.п. | |
лента кремнеземная КЛ-11-5,0 | м.п. | ТУ 5952-181-05786904-2004 | 5,0+-0,2 | 0,35 ± 0,05 | не менее 160(1572) | 14+-3 | от 1000 м.п. | |
лента кремнеземная КЛ-11-8,2 | м.п. | ТУ 5952-181-05786904-2004 | 8,5+-0,2 | 0,35 ± 0,05 | не менее 884 (90) | 28 ± 5 | от 1000 м.п. | |
лента кремнеземная КЛ-11-9,4 | м.п. | ТУ 5952-181-05786904-2004 | 9,4+-0,4 | 0,35 ± 0,05 | не менее 90(884) | 32+-5 | от 1000 м.п. | |
Лента кремнеземная марки КЛШ-11-290-ТО | м.п. | ТУ 5952-158-05786904-2004 | 290 ± 10 | 0,39 ± 0,05 | по основе 392 (40) по утку 343 (35) |
5 ± 1 | от 1000 м.п. | |
Применение (1000℃ длительно) |